Delegation reward ratelast completed epoch, net of the provider's fee
#11of 124 providers with a published rate
- Best in field
- 2.83%
- Seraphim FTSO
- 2.51%
- Field median
- 2.26%
All three bars share one scale: zero to the best figure in the field.
The full register for the current reward epoch: accuracy, cost and stability for the 99 providers participating in it. Sort any column. The rank strip below is counted over a different field — the 124 providers with a published reward rate. Seraphim FTSO is marked in gold, in whatever position the data puts it.
Ranked against every provider reporting that figure
#11of 124 providers with a published rate
All three bars share one scale: zero to the best figure in the field.
#39of 99 providers submitting
All three bars share one scale: zero to the best figure in the field.
10 providers paid delegators more than we did last epoch; 113 providers paid less. 38 providers landed in the primary band more often than we did this epoch. Each rank counts only the providers reporting that figure; the register below prints the current epoch's full field, sorted by the numbers rather than by us. Find our row →
Ordered by vote power until you sort
Swipe the table sideways for all 12 columns →
| Provider | Primary | Secondary | APR (last epoch) | Fee | Vote power | Over-deleg | Rate CV | Avail. | Passes | Strikes | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flare.Space listed | 54.10% | 98.06% | 2.26% | 20% | 2.91B | 63.4% | 0.164 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Bifrost Wallet listed | 36.35% | 97.18% | 2.25% | 20% | 1.50B | 29.2% | 0.176 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Atlas TSO listed | 46.69% | 97.72% | 2.44% | 20% | 962.71M | 0.0% | 0.177 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FlareFi listed | 73.72% | 98.13% | 2.26% | 20% | 885.21M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
AlphaOracle listed | 65.84% | 99.48% | 2.26% | 20% | 867.53M | 0.0% | 0.183 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
A-FTSO listed | 50.57% | 97.86% | 2.55% | 20% | 793.94M | 0.0% | 0.163 | 98.67% | 3 | 0 | S F St D |
NORTSO listed | 63.13% | 97.88% | 2.34% | 20% | 778.12M | 0.0% | 0.180 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Flare Oracle listed | 79.07% | 99.23% | 2.26% | 20% | 753.84M | 0.0% | 0.166 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
AU listed | 53.68% | 99.13% | 2.46% | 20% | 737.39M | 0.0% | 0.172 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
EvolveFTSO listed | 71.45% | 98.29% | 2.26% | 20% | 720.81M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Solarius listed | 52.29% | 87.14% | 2.46% | 20% | 638.48M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
PRICEKRAKEN listed | 81.06% | 99.18% | 2.36% | 20% | 573.22M | 0.0% | 0.169 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Oracle Daemon listed | 76.22% | 99.52% | 2.26% | 20% | 564.92M | 0.0% | 0.193 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Flare Dienst listed | 27.15% | 92.50% | 2.26% | 20% | 499.88M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Catenalytica listed | 83.45% | 99.57% | 2.26% | 20% | 497.76M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Aureus Ox listed | 50.92% | 98.95% | 2.26% | 20% | 386.40M | 0.0% | 0.207 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Defi Oracles listed | 41.32% | 98.03% | 2.26% | 20% | 359.60M | 0.0% | 0.398 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Flare Beacon listed | 43.31% | 97.08% | 2.26% | 20% | 351.55M | 0.0% | 0.206 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO Plus listed | 47.32% | 98.62% | 2.26% | 20% | 285.43M | 0.0% | 0.172 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Aternety listed | 47.75% | 99.10% | 2.26% | 20% | 273.56M | 0.0% | 0.182 | 100.00% | 3 | 1 | F St D |
FlareBase listed | 81.57% | 99.01% | 2.49% | 20% | 267.51M | 0.0% | 0.168 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Tailwind FTSO listed | 22.28% | 83.73% | 2.26% | 20% | 260.80M | 0.0% | 0.452 | 99.58% | 3 | 0 | S F St D |
AFOracle listed | 29.83% | 87.18% | 2.36% | 20% | 252.26M | 0.0% | 0.190 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Wonderftso listed | 35.63% | 94.22% | 2.26% | 20% | 248.22M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO EU listed | 40.85% | 96.88% | 2.26% | 20% | 224.27M | 0.0% | 0.201 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Use Your Spark listed | 46.72% | 99.15% | 2.26% | 20% | 221.54M | 0.0% | 0.178 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Pingu listed | 39.93% | 96.10% | 2.26% | 20% | 220.28M | 0.0% | 0.290 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO Asia listed | 54.22% | 94.49% | 2.26% | 20% | 216.63M | 0.0% | 0.164 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
SparkDEX listed | 31.78% | 94.41% | 2.26% | 20% | 214.18M | 0.0% | 0.450 | 98.38% | 3 | 0 | S F St D |
Stakecore listed | 51.72% | 92.80% | 2.07% | 20% | 209.18M | 0.0% | 0.254 | 94.58% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO London listed | 55.63% | 93.26% | 2.55% | 20% | 208.57M | 0.0% | 0.327 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO UK | 40.18% | 95.53% | 2.26% | 20% | 201.89M | 0.0% | 0.256 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
Knot Nodes listed | 45.55% | 98.73% | 2.26% | 20% | 191.14M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO Paris listed | 83.96% | 98.91% | 2.26% | 20% | 181.84M | 0.0% | 0.171 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
LightFTSO listed | 57.09% | 99.27% | 2.26% | 20% | 167.75M | 0.0% | 0.199 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Comfy Nodes | 40.74% | 94.38% | 2.26% | 20% | 167.38M | 0.0% | 0.253 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
True FTSO listed | 35.27% | 94.81% | 2.26% | 20% | 160.28M | 0.0% | 0.615 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
African Proofs listed | 37.53% | 96.51% | 2.26% | 20% | 150.99M | 0.0% | 0.346 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Ugly Kitty listed | 57.96% | 99.07% | 2.26% | 20% | 139.74M | 0.0% | 0.200 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Bushido FTSO listed | 67.81% | 98.52% | 2.40% | 20% | 139.54M | 0.0% | 0.181 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0x802c…2Cd5 | 40.21% | 94.56% | 2.26% | 20% | 135.29M | 0.0% | 0.527 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Luganodes listed | 41.38% | 94.81% | 2.55% | 20% | 130.45M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Next Finance Tech listed | 54.79% | 96.14% | 0.00% | 20% | 128.98M | 0.0% | 13.919 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
4DadsFTSO listed | 25.66% | 88.62% | 2.26% | 20% | 124.33M | 0.0% | 0.258 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Chainbase Staking listed | 41.05% | 94.60% | 2.54% | 20% | 122.71M | 0.0% | 0.164 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Kiln listed | 41.18% | 94.62% | 2.32% | 20% | 121.70M | 0.0% | 0.177 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
uGaenn listed | 54.79% | 99.18% | 2.41% | 20% | 118.68M | 0.0% | 0.179 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
MirSFlr listed | 47.04% | 98.64% | 2.26% | 20% | 117.43M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Xdrops Oracle listed | 49.19% | 99.08% | 2.26% | 20% | 112.35M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Mickey B Fresh listed | 34.18% | 93.26% | 2.26% | 20% | 112.02M | 0.0% | 0.190 | 99.58% | 3 | 0 | S F St D |
Encode Club listed | 41.32% | 94.69% | 2.26% | 20% | 109.84M | 0.0% | 0.447 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
HEWG listed | 54.28% | 99.22% | 2.26% | 20% | 109.31M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
SenseiNode listed | 40.75% | 94.02% | 2.77% | 20% | 108.25M | 0.0% | 0.252 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSOBest listed | 43.49% | 96.71% | 2.41% | 20% | 107.39M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
DataVector listed | 40.97% | 94.76% | 2.26% | 20% | 106.07M | 0.0% | 0.194 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Burst FTSO listed | 35.84% | 98.05% | 2.26% | 20% | 104.56M | 0.0% | 0.217 | 100.00% | 3 | 1 | S F St |
Sun-Dara listed | 37.81% | 95.71% | 2.26% | 20% | 100.78M | 0.0% | 0.207 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Digital Dynamix listed | 39.56% | 93.81% | 2.26% | 20% | 100.19M | 0.0% | 0.187 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Flare Sensei listed | 40.84% | 98.05% | 2.45% | 20% | 89.31M | 0.0% | 0.170 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
HP/Mana Nodes listed | 68.19% | 98.44% | 2.41% | 20% | 88.06M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Flare Bank listed | 38.60% | 97.87% | 2.26% | 20% | 87.19M | 0.0% | 0.186 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
TempestFTSO listed | 19.46% | 85.98% | 2.38% | 20% | 80.60M | 0.0% | 0.665 | 100.00% | 3 | 1 | S F St |
WitterFTSO listed | 40.04% | 93.61% | 2.26% | 20% | 78.68M | 0.0% | 0.498 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSOCAN listed | 33.48% | 93.89% | 2.26% | 20% | 77.47M | 0.0% | 0.166 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FlareBus listed | 42.45% | 94.83% | 2.36% | 20% | 74.89M | 0.0% | 0.178 | 96.66% | 3 | 0 | S F St D |
Envision listed | 59.18% | 98.04% | 2.26% | 20% | 74.07M | 0.0% | 0.202 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Last Oracle listed | 37.21% | 94.38% | 2.33% | 20% | 71.65M | 0.0% | 0.168 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Nansen listed | 41.70% | 94.89% | 2.26% | 20% | 70.15M | 0.0% | 0.420 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Aimlezz listed | 48.39% | 98.95% | 2.26% | 20% | 70.13M | 0.0% | 0.188 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
sToadz FTSO listed | 26.60% | 94.65% | 2.26% | 20% | 65.57M | 0.0% | 0.172 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Flaris listed | 46.34% | 96.37% | 2.26% | 20% | 65.20M | 0.0% | 0.195 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0xC401…84c1 | 27.31% | 93.03% | 2.26% | 20% | 62.05M | 0.0% | 0.737 | 99.86% | 0 | 0 | S F St D |
| 0xF1A4…61cC | 40.77% | 93.23% | 0.00% | 20% | 55.37M | 0.0% | 0.628 | 98.38% | 0 | 1 | S F St |
Stakeway listed | 41.47% | 94.81% | 0.00% | 20% | 54.52M | 0.0% | 0.437 | 100.00% | 0 | 2 | S F |
InfStones listed | 37.93% | 94.07% | 2.55% | 20% | 50.53M | 0.0% | 0.162 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Scintilla listed | 40.84% | 94.36% | 2.26% | 20% | 49.86M | 0.0% | 0.273 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Juice Nodes listed | 42.90% | 94.87% | 2.55% | 20% | 49.34M | 0.0% | 0.163 | 97.08% | 3 | 0 | S F St D |
FocusTSO listed | 33.63% | 89.38% | 2.26% | 20% | 49.22M | 0.0% | 0.398 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Ankr listed | 37.83% | 93.47% | 2.55% | 20% | 44.84M | 0.0% | 0.777 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0x5dF7…f7BE | 38.99% | 95.77% | 2.41% | 20% | 39.08M | 0.0% | 0.167 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
Honest Systems listed | 41.02% | 94.62% | 2.26% | 20% | 38.81M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
ITB Validator listed | 40.18% | 93.96% | 2.26% | 20% | 38.62M | 0.0% | 0.252 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO Yggdrassil | 40.63% | 96.62% | 2.26% | 20% | 36.07M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Quicknode listed | 38.34% | 94.44% | 2.26% | 20% | 34.42M | 0.0% | 0.222 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Linden Services listed | 27.40% | 91.02% | 2.26% | 20% | 34.32M | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FlareWatch listed | 37.31% | 96.93% | 2.26% | 20% | 32.35M | 0.0% | 0.225 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Resonance listed | 66.36% | 98.47% | 2.26% | 20% | 31.68M | 0.0% | 0.166 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0x882E…1679 | 41.14% | 94.61% | 2.26% | 20% | 17.81M | 0.0% | 0.256 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
| 0x3Fcb…19Ef | 41.10% | 94.48% | 0.00% | 20% | 15.57M | 0.0% | 0.319 | 100.00% | 0 | 1 | S F St |
1FTSO | 47.28% | 97.01% | 2.26% | 20% | 12.82M | 0.0% | 0.746 | 100.00% | 3 | 1 | S F St |
| 0x1FBB…7110 | 37.50% | 95.49% | 2.26% | 20% | 12.76M | 0.0% | 0.363 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
Seraphim FTSOus | 45.30% | 98.29% | 2.51% | 20% | 9.82M | 0.0% | 0.168 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0xCcf1…9145 | 25.16% | 91.49% | 2.26% | 20% | 7.25M | 0.0% | 0.755 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
| 0xDDe5…67De | 34.67% | 94.93% | 2.26% | 20% | 2.35M | 0.0% | 0.430 | 99.75% | 3 | 0 | S F St D |
| 0x04cf…d186 | 47.72% | 98.89% | 2.26% | 20% | 488.32K | 0.0% | 0.163 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| Flare Network Test 2 listed | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20% | 90.71K | 0.0% | — | 0.00% | 0 | 2 | S F |
| 0xdd8f…a90F | 41.59% | 94.64% | 0.00% | 20% | 1.79K | 0.0% | — | 100.00% | 0 | 2 | S F |
| 0x7b7C…0950 | 6.29% | 41.70% | 0.00% | 20% | 200.00 | 0.0% | — | 56.11% | 0 | 2 | F St |
| 0x5e53…Ded8 | 40.34% | 93.99% | — | 20% | 0.00 | 0.0% | — | 100.00% | — | — | — |
Accuracy columns are current-epoch; APR and CV read from snapshotted history. How these are computed →
Convinced by the data? Delegating takes two minutes. Delegate to Seraphim →